100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 10.625 | 28,20% |
Participación: | 27.048 | 71,80% |
En Blanco: | 201 | 0,75% |
Nulos: | 195 | 0,72% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 8.819 | 35,37 | P'S | 8.641 | 32,18 | |||
IU | 962 | 3,58 | ||||||
EAJ-PNV | 5.547 | 22,24 | 5.926 | 22,07 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 4.582 | 18,37 | 4.738 | 17,64 | ||||
PP | 2.614 | 10,48 | 2.513 | 9,36 | ||||
EH Bildu | 2.154 | 8,64 | 2.527 | 9,41 | ||||
C's | 720 | 2,89 | 879 | 3,27 | ||||
PACMA | 186 | 0,75 | 160 | 0,60 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 38 | 0,15 | 40 | 0,15 | ||||
EB-AZ | 30 | 0,12 | 39 | 0,15 | ||||
UPyD | 27 | 0,11 | 77 | 0,29 | ||||
VOX | 24 | 0,10 | - | - | ||||
PCPE | 20 | 0,08 | 26 | 0,10 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 24.761 | 26.652 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.