100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.463 | 24,29% |
Participación: | 4.559 | 75,71% |
En Blanco: | 23 | 0,51% |
Nulos: | 61 | 1,34% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 1.453 | 33,84 | 1.579 | 35,10 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 1.246 | 29,02 | P'S | 1.181 | 26,26 | |||
IU | 90 | 2,00 | ||||||
PSE-EE (PSOE) | 715 | 16,65 | 702 | 15,61 | ||||
EH Bildu | 378 | 8,80 | 433 | 9,63 | ||||
PP | 327 | 7,62 | 294 | 6,54 | ||||
C's | 97 | 2,26 | 132 | 2,93 | ||||
PACMA | 24 | 0,56 | 27 | 0,60 | ||||
UPyD | 8 | 0,19 | 16 | 0,36 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,14 | 6 | 0,13 | ||||
EB-AZ | 5 | 0,12 | 3 | 0,07 | ||||
PCPE | 4 | 0,09 | 3 | 0,07 | ||||
VOX | 3 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.266 | 4.475 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.