100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 468 | 22,93% |
Participación: | 1.573 | 77,07% |
En Blanco: | 11 | 0,71% |
Nulos: | 18 | 1,14% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 672 | 44,44 | 684 | 43,99 | ||||
EH Bildu | 397 | 26,26 | 458 | 29,45 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 310 | 20,50 | P'S | 259 | 16,66 | |||
IU | 16 | 1,03 | ||||||
PP | 60 | 3,97 | 47 | 3,02 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 44 | 2,91 | 38 | 2,44 | ||||
C's | 15 | 0,99 | 22 | 1,41 | ||||
PACMA | 4 | 0,26 | 11 | 0,71 | ||||
EB-AZ | 2 | 0,13 | 2 | 0,13 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,07 | 2 | 0,13 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,13 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.505 | 1.544 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.