100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.367 | 37,51% |
Participación: | 2.277 | 62,49% |
En Blanco: | 7 | 0,31% |
Nulos: | 3 | 0,13% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 941 | 44,10 | 984 | 43,27 | ||||
EH Bildu | 663 | 31,07 | 825 | 36,28 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 388 | 18,18 | P'S | 299 | 13,15 | |||
IU | 8 | 0,35 | ||||||
PP | 60 | 2,81 | 65 | 2,86 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 51 | 2,39 | 54 | 2,37 | ||||
C's | 15 | 0,70 | 13 | 0,57 | ||||
EB-AZ | 3 | 0,14 | 4 | 0,18 | ||||
PACMA | 2 | 0,09 | 6 | 0,26 | ||||
PCPE | 2 | 0,09 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | 1 | 0,04 | ||||
UPyD | 1 | 0,05 | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.127 | 2.267 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.