100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 695 | 26,11% |
Participación: | 1.967 | 73,89% |
En Blanco: | 16 | 0,82% |
Nulos: | 23 | 1,17% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 642 | 34,72 | 670 | 34,47 | ||||
EH Bildu | 500 | 27,04 | 567 | 29,17 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 446 | 24,12 | P'S | 404 | 20,78 | |||
IU | 24 | 1,23 | ||||||
PSE-EE (PSOE) | 116 | 6,27 | 131 | 6,74 | ||||
PP | 81 | 4,38 | 66 | 3,40 | ||||
C's | 28 | 1,51 | 44 | 2,26 | ||||
PACMA | 12 | 0,65 | 6 | 0,31 | ||||
EB-AZ | 5 | 0,27 | 1 | 0,05 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,27 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | ||||
UPyD | 1 | 0,05 | 3 | 0,15 | ||||
VOX | 1 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.838 | 1.928 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.