100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 437 | 23,78% |
Participación: | 1.401 | 76,22% |
En Blanco: | 4 | 0,29% |
Nulos: | 15 | 1,07% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 688 | 50,93 | 696 | 50,22 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 261 | 19,32 | P'S | 243 | 17,53 | |||
IU | 21 | 1,52 | ||||||
PP | 169 | 12,51 | 161 | 11,62 | ||||
EH Bildu | 116 | 8,59 | 142 | 10,25 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 62 | 4,59 | 55 | 3,97 | ||||
C's | 41 | 3,03 | 46 | 3,32 | ||||
PACMA | 6 | 0,44 | 11 | 0,79 | ||||
VOX | 1 | 0,07 | - | - | ||||
EB-AZ | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,07 | ||||
UPyD | - | - | 5 | 0,36 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.344 | 1.382 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.