100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 535 | 27,09% |
Participación: | 1.440 | 72,91% |
En Blanco: | 12 | 0,84% |
Nulos: | 19 | 1,32% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 582 | 42,83 | 623 | 43,84 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 362 | 26,64 | P'S | 305 | 21,46 | |||
IU | 18 | 1,27 | ||||||
EH Bildu | 248 | 18,25 | 304 | 21,39 | ||||
PP | 80 | 5,89 | 70 | 4,93 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 55 | 4,05 | 49 | 3,45 | ||||
C's | 17 | 1,25 | 21 | 1,48 | ||||
PACMA | 4 | 0,29 | 6 | 0,42 | ||||
UPyD | 3 | 0,22 | 2 | 0,14 | ||||
EB-AZ | 1 | 0,07 | 4 | 0,28 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,07 | - | - | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,14 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.353 | 1.409 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.