100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.025 | 28,52% |
Participación: | 2.569 | 71,48% |
En Blanco: | 16 | 0,63% |
Nulos: | 25 | 0,97% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 685 | 28,58 | 742 | 29,17 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 681 | 28,41 | P'S | 626 | 24,61 | |||
IU | 40 | 1,57 | ||||||
EH Bildu | 452 | 18,86 | 545 | 21,42 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 306 | 12,77 | 283 | 11,12 | ||||
PP | 168 | 7,01 | 173 | 6,80 | ||||
C's | 62 | 2,59 | 74 | 2,91 | ||||
PACMA | 13 | 0,54 | 9 | 0,35 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,21 | 6 | 0,24 | ||||
EB-AZ | 4 | 0,17 | 6 | 0,24 | ||||
PCPE | 2 | 0,08 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,04 | 11 | 0,43 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.379 | 2.528 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.