100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 322 | 36,80% |
Participación: | 553 | 63,20% |
En Blanco: | 3 | 0,54% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 211 | 40,42 | 220 | 39,78 | ||||
EH Bildu | 203 | 38,89 | 225 | 40,69 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 82 | 15,71 | P'S | 76 | 13,74 | |||
IU | 2 | 0,36 | ||||||
PSE-EE (PSOE) | 8 | 1,53 | 13 | 2,35 | ||||
PP | 6 | 1,15 | 4 | 0,72 | ||||
C's | 3 | 0,57 | 4 | 0,72 | ||||
PACMA | 3 | 0,57 | 3 | 0,54 | ||||
EB-AZ | 2 | 0,38 | 2 | 0,36 | ||||
PCPE | 1 | 0,19 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,19 | 1 | 0,18 | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 520 | 550 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.