100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 51 | 23,18% |
Participación: | 169 | 76,82% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 1 | 0,59% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 60 | 36,81 | 55 | 32,74 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 45 | 27,61 | P'S | 53 | 31,55 | |||
IU | - | - | ||||||
PSE-EE (PSOE) | 19 | 11,66 | 24 | 14,29 | ||||
EH Bildu | 17 | 10,43 | 15 | 8,93 | ||||
PP | 16 | 9,82 | 17 | 10,12 | ||||
C's | 3 | 1,84 | 3 | 1,79 | ||||
PACMA | 3 | 1,84 | 1 | 0,60 | ||||
EB-AZ | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 163 | 168 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.