100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 518 | 22,44% |
Participación: | 1.790 | 77,56% |
En Blanco: | 27 | 1,54% |
Nulos: | 41 | 2,29% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 581 | 34,60 | 585 | 33,45 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 473 | 28,17 | P'S | 398 | 22,76 | |||
IU | 34 | 1,94 | ||||||
EH Bildu | 260 | 15,49 | 363 | 20,75 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 195 | 11,61 | 194 | 11,09 | ||||
PP | 84 | 5,00 | 70 | 4,00 | ||||
C's | 50 | 2,98 | 50 | 2,86 | ||||
VOX | 7 | 0,42 | - | - | ||||
EB-AZ | 5 | 0,30 | 1 | 0,06 | ||||
PACMA | 5 | 0,30 | 15 | 0,86 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,18 | 3 | 0,17 | ||||
PCPE | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | ||||
UPyD | 1 | 0,06 | 5 | 0,29 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.665 | 1.722 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.