100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 692 | 29,42% |
Participación: | 1.660 | 70,58% |
En Blanco: | 6 | 0,36% |
Nulos: | 11 | 0,66% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 395 | 25,55 | P'S | 344 | 20,86 | |||
IU | 31 | 1,88 | ||||||
EAJ-PNV | 348 | 22,51 | 388 | 23,53 | ||||
EH Bildu | 326 | 21,09 | 399 | 24,20 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 255 | 16,49 | 258 | 15,65 | ||||
PP | 158 | 10,22 | 161 | 9,76 | ||||
C's | 39 | 2,52 | 45 | 2,73 | ||||
PACMA | 8 | 0,52 | 7 | 0,42 | ||||
EB-AZ | 2 | 0,13 | 2 | 0,12 | ||||
UPyD | 2 | 0,13 | 3 | 0,18 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.534 | 1.643 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.