100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.292 | 30,17% |
Participación: | 2.991 | 69,83% |
En Blanco: | 22 | 0,74% |
Nulos: | 19 | 0,64% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.116 | 38,80 | 1.189 | 40,01 | ||||
PP | 1.017 | 35,36 | 889 | 29,91 | ||||
C's | 408 | 14,19 | 459 | 15,44 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 272 | 9,46 | P'S | 305 | 10,26 | |||
IU | 64 | 2,15 | ||||||
PACMA | 18 | 0,63 | 15 | 0,50 | ||||
EB | 5 | 0,17 | - | - | ||||
FE de las JONS | 4 | 0,14 | 4 | 0,13 | ||||
PCPE | 3 | 0,10 | 2 | 0,07 | ||||
VOX | 3 | 0,10 | 6 | 0,20 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,07 | 2 | 0,07 | ||||
UPyD | 2 | 0,07 | 10 | 0,34 | ||||
IZAR | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.850 | 2.950 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.