100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 86 | 34,54% |
Participación: | 163 | 65,46% |
En Blanco: | 1 | 0,61% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 82 | 51,57 | 75 | 46,01 | ||||
PSOE | 37 | 23,27 | 42 | 25,77 | ||||
C's | 19 | 11,95 | 21 | 12,88 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 17 | 10,69 | P'S | 14 | 8,59 | |||
IU | 7 | 4,29 | ||||||
EB | 1 | 0,63 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,63 | 1 | 0,61 | ||||
PACMA | 1 | 0,63 | 1 | 0,61 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,63 | 1 | 0,61 | ||||
IZAR | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 159 | 162 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.