100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 395 | 26,28% |
Participación: | 1.108 | 73,72% |
En Blanco: | 7 | 0,64% |
Nulos: | 8 | 0,72% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 447 | 41,20 | 496 | 45,09 | ||||
PP | 377 | 34,75 | 346 | 31,45 | ||||
C's | 121 | 11,15 | 98 | 8,91 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 121 | 11,15 | P'S | 104 | 9,45 | |||
IU | 37 | 3,36 | ||||||
PACMA | 4 | 0,37 | 4 | 0,36 | ||||
EB | 3 | 0,28 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,09 | 2 | 0,18 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | ||||
UPyD | 1 | 0,09 | 2 | 0,18 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
IZAR | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 2 | 0,18 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.076 | 1.093 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.