100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.040 | 22,17% |
Participación: | 3.652 | 77,83% |
En Blanco: | 29 | 0,80% |
Nulos: | 34 | 0,93% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.341 | 39,02 | 1.299 | 35,90 | ||||
PSOE | 1.121 | 32,62 | 1.236 | 34,16 | ||||
C's | 468 | 13,62 | 470 | 12,99 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 440 | 12,80 | P'S | 433 | 11,97 | |||
IU | 114 | 3,15 | ||||||
PACMA | 19 | 0,55 | 8 | 0,22 | ||||
UPyD | 7 | 0,20 | 9 | 0,25 | ||||
VOX | 4 | 0,12 | 5 | 0,14 | ||||
EB | 3 | 0,09 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,09 | 3 | 0,08 | ||||
PCPE | 2 | 0,06 | 6 | 0,17 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,03 | 3 | 0,08 | ||||
IZAR | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.410 | 3.589 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.