100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.831 | 31,28% |
Participación: | 8.415 | 68,72% |
En Blanco: | 84 | 1,00% |
Nulos: | 40 | 0,48% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.744 | 33,04 | 2.317 | 27,67 | ||||
PSOE | 2.039 | 24,55 | 2.092 | 24,98 | ||||
C's | 1.662 | 20,01 | 1.701 | 20,31 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.595 | 19,20 | P'S | 1.510 | 18,03 | |||
IU | 497 | 5,93 | ||||||
PACMA | 112 | 1,35 | 74 | 0,88 | ||||
EB | 16 | 0,19 | - | - | ||||
UPyD | 10 | 0,12 | 52 | 0,62 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,11 | 9 | 0,11 | ||||
VOX | 9 | 0,11 | 21 | 0,25 | ||||
FE de las JONS | 7 | 0,08 | 6 | 0,07 | ||||
PCPE | 7 | 0,08 | 5 | 0,06 | ||||
IZAR | 3 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.213 | 8.291 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.