100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 16.849 | 37,14% |
Participación: | 28.523 | 62,86% |
En Blanco: | 249 | 0,88% |
Nulos: | 205 | 0,72% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 15.123 | 52,70 | 13.200 | 46,61 | ||||
PSOE | 5.452 | 19,00 | 5.851 | 20,66 | ||||
C's | 4.064 | 14,16 | 4.349 | 15,36 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 3.282 | 11,44 | P'S | 3.169 | 11,19 | |||
IU | 910 | 3,21 | ||||||
PACMA | 252 | 0,88 | 200 | 0,71 | ||||
UPyD | 108 | 0,38 | 209 | 0,74 | ||||
IZAR | 45 | 0,16 | - | - | ||||
VOX | 44 | 0,15 | 41 | 0,14 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 38 | 0,13 | 29 | 0,10 | ||||
FE de las JONS | 37 | 0,13 | 37 | 0,13 | ||||
PCPE | 22 | 0,08 | 27 | 0,10 | ||||
EB | 18 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28.485 | 28.069 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.