100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 855 | 30,22% |
Participación: | 1.974 | 69,78% |
En Blanco: | 24 | 1,23% |
Nulos: | 20 | 1,01% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 679 | 34,31 | 614 | 31,42 | ||||
PSOE | 642 | 32,44 | 645 | 33,01 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 363 | 18,34 | P'S | 325 | 16,63 | |||
IU | 80 | 4,09 | ||||||
C's | 239 | 12,08 | 238 | 12,18 | ||||
PACMA | 15 | 0,76 | 9 | 0,46 | ||||
VOX | 6 | 0,30 | 5 | 0,26 | ||||
FE de las JONS | 4 | 0,20 | 2 | 0,10 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,15 | 1 | 0,05 | ||||
UPyD | 3 | 0,15 | 8 | 0,41 | ||||
PCPE | 2 | 0,10 | 1 | 0,05 | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
IZAR | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.956 | 1.930 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.