100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 41 | 18,14% |
Participación: | 185 | 81,86% |
En Blanco: | 2 | 1,10% |
Nulos: | 3 | 1,62% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 75 | 46,30 | 80 | 43,96 | ||||
PSOE | 35 | 21,60 | 45 | 24,73 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 31 | 19,14 | P'S | 29 | 15,93 | |||
IU | 6 | 3,30 | ||||||
C's | 15 | 9,26 | 17 | 9,34 | ||||
IZAR | 1 | 0,62 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,62 | 1 | 0,55 | ||||
VOX | 1 | 0,62 | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 0,55 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,55 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 159 | 180 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.