100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 21 | 10,99% |
Participación: | 170 | 89,01% |
En Blanco: | 1 | 0,59% |
Nulos: | 1 | 0,59% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 70 | 43,48 | 68 | 40,24 | ||||
PSOE | 58 | 36,02 | 71 | 42,01 | ||||
C's | 16 | 9,94 | 17 | 10,06 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 9 | 5,59 | P'S | 9 | 5,33 | |||
IU | 3 | 1,78 | ||||||
PACMA | 5 | 3,11 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 1,24 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,62 | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
IZAR | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 161 | 168 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.