100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.162 | 30,82% |
Participación: | 4.854 | 69,18% |
En Blanco: | 33 | 0,69% |
Nulos: | 37 | 0,76% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.161 | 45,50 | 1.872 | 38,86 | ||||
PSOE | 1.497 | 31,52 | 1.700 | 35,29 | ||||
C's | 665 | 14,00 | 701 | 14,55 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 347 | 7,31 | P'S | 356 | 7,39 | |||
IU | 112 | 2,33 | ||||||
PACMA | 19 | 0,40 | 6 | 0,12 | ||||
PCPE | 8 | 0,17 | 10 | 0,21 | ||||
UPyD | 7 | 0,15 | 12 | 0,25 | ||||
EB | 6 | 0,13 | - | - | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,06 | 4 | 0,08 | ||||
IZAR | 3 | 0,06 | - | - | ||||
VOX | 2 | 0,04 | 2 | 0,04 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,02 | 6 | 0,12 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.719 | 4.784 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.