100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 742 | 26,70% |
Participación: | 2.037 | 73,30% |
En Blanco: | 8 | 0,40% |
Nulos: | 23 | 1,13% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 946 | 47,59 | 848 | 42,11 | ||||
PSOE | 399 | 20,07 | 441 | 21,90 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 341 | 17,15 | P'S | 318 | 15,79 | |||
IU | 67 | 3,33 | ||||||
C's | 259 | 13,03 | 306 | 15,19 | ||||
PACMA | 16 | 0,80 | 9 | 0,45 | ||||
UPyD | 4 | 0,20 | 4 | 0,20 | ||||
VOX | 4 | 0,20 | 5 | 0,25 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,10 | 4 | 0,20 | ||||
PCPE | 2 | 0,10 | 1 | 0,05 | ||||
EB | 1 | 0,05 | - | - | ||||
IZAR | 1 | 0,05 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,10 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.975 | 2.006 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.