100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 101 | 30,42% |
Participación: | 231 | 69,58% |
En Blanco: | 2 | 0,87% |
Nulos: | 1 | 0,43% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 101 | 43,35 | 99 | 43,04 | ||||
PSOE | 88 | 37,77 | 84 | 36,52 | ||||
C's | 24 | 10,30 | 24 | 10,43 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 17 | 7,30 | P'S | 13 | 5,65 | |||
IU | 6 | 2,61 | ||||||
VOX | 1 | 0,43 | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
IZAR | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 0,43 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,43 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 231 | 228 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.