100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 210 | 28,15% |
Participación: | 536 | 71,85% |
En Blanco: | 6 | 1,14% |
Nulos: | 8 | 1,49% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 248 | 47,88 | 229 | 43,37 | ||||
PSOE | 159 | 30,69 | 170 | 32,20 | ||||
C's | 54 | 10,42 | 60 | 11,36 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 42 | 8,11 | P'S | 46 | 8,71 | |||
IU | 9 | 1,70 | ||||||
PACMA | 9 | 1,74 | 2 | 0,38 | ||||
IZAR | 2 | 0,39 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,19 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,19 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,19 | 3 | 0,57 | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,38 | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,19 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 517 | 522 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.