100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 105 | 22,53% |
Participación: | 361 | 77,47% |
En Blanco: | 2 | 0,56% |
Nulos: | 3 | 0,83% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 167 | 48,41 | 170 | 47,49 | ||||
PSOE | 99 | 28,70 | 99 | 27,65 | ||||
C's | 36 | 10,43 | 51 | 14,25 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 34 | 9,86 | P'S | 35 | 9,78 | |||
IU | 1 | 0,28 | ||||||
PACMA | 3 | 0,87 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,29 | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
IZAR | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 340 | 356 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.