100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 295 | 27,75% |
Participación: | 768 | 72,25% |
En Blanco: | 1 | 0,13% |
Nulos: | 5 | 0,65% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 342 | 46,22 | 379 | 49,67 | ||||
PP | 212 | 28,65 | 212 | 27,79 | ||||
C's | 93 | 12,57 | 73 | 9,57 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 79 | 10,68 | P'S | 77 | 10,09 | |||
IU | 14 | 1,83 | ||||||
FE de las JONS | 3 | 0,41 | 1 | 0,13 | ||||
PACMA | 3 | 0,41 | 3 | 0,39 | ||||
UPyD | 3 | 0,41 | 1 | 0,13 | ||||
EB | 2 | 0,27 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,14 | - | - | ||||
IZAR | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 2 | 0,26 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 738 | 762 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.