100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 45.581 | 32,30% |
Participación: | 95.534 | 67,70% |
En Blanco: | 669 | 0,70% |
Nulos: | 578 | 0,61% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 38.809 | 41,16 | 34.111 | 35,92 | ||||
PSOE | 22.702 | 24,08 | 22.678 | 23,88 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 15.774 | 16,73 | P'S | 15.734 | 16,57 | |||
IU | 4.102 | 4,32 | ||||||
C's | 14.265 | 15,13 | 15.448 | 16,27 | ||||
PACMA | 1.096 | 1,16 | 947 | 1,00 | ||||
UPyD | 275 | 0,29 | 609 | 0,64 | ||||
VOX | 180 | 0,19 | 224 | 0,24 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 123 | 0,13 | 116 | 0,12 | ||||
EB | 102 | 0,11 | - | - | ||||
FE de las JONS | 101 | 0,11 | 113 | 0,12 | ||||
PCPE | 81 | 0,09 | 79 | 0,08 | ||||
IZAR | 38 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 93.546 | 94.287 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.