100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.389 | 32,52% |
Participación: | 4.957 | 67,48% |
En Blanco: | 35 | 0,71% |
Nulos: | 32 | 0,65% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 1.530 | 29,66 | 1.525 | 30,96 | |||
EH Bildu | 1.391 | 26,96 | 1.981 | 40,22 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 1.222 | 23,69 | - | - | |||
PSE-EE | 565 | 10,95 | 869 | 17,64 | |||
PP | 188 | 3,64 | 300 | 6,09 | |||
C's | 106 | 2,05 | - | - | |||
IU-UPeC | 87 | 1,69 | 127 | 2,58 | |||
PACMA | 24 | 0,47 | 17 | 0,35 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,14 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,08 | 22 | 0,45 | |||
Ln | 2 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.126 | 4.890 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.