100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.812 | 38,87% |
Participación: | 7.568 | 61,13% |
En Blanco: | 112 | 1,50% |
Nulos: | 104 | 1,37% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 2.597 | 30,96 | - | - | |||
EAJ-PNV | 1.558 | 18,58 | 1.247 | 16,71 | |||
EH Bildu | 1.535 | 18,30 | 2.701 | 36,19 | |||
PSE-EE | 1.331 | 15,87 | 1.782 | 23,87 | |||
PP | 678 | 8,08 | 962 | 12,89 | |||
C's | 242 | 2,89 | - | - | |||
IU-UPeC | 240 | 2,86 | 373 | 5,00 | |||
PACMA | 101 | 1,20 | 59 | 0,79 | |||
UPYD | 25 | 0,30 | 101 | 1,35 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,16 | - | - | |||
Ln | 8 | 0,10 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.328 | 7.352 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.