100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 360 | 30,66% |
Participación: | 814 | 69,34% |
En Blanco: | 4 | 0,50% |
Nulos: | 11 | 1,35% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EH Bildu | 320 | 41,72 | 471 | 58,66 | |||
EAJ-PNV | 307 | 40,03 | 287 | 35,74 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 98 | 12,78 | - | - | |||
PSE-EE | 16 | 2,09 | 21 | 2,62 | |||
IU-UPeC | 8 | 1,04 | 8 | 1,00 | |||
PACMA | 5 | 0,65 | 4 | 0,50 | |||
PP | 4 | 0,52 | 4 | 0,50 | |||
C's | 3 | 0,39 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,13 | 1 | 0,12 | |||
Ln | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 762 | 799 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.