100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 880 | 31,33% |
Participación: | 1.929 | 68,67% |
En Blanco: | 25 | 1,30% |
Nulos: | 11 | 0,57% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EH Bildu | 753 | 41,08 | 1.135 | 59,18 | |||
EAJ-PNV | 619 | 33,77 | 555 | 28,94 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 315 | 17,18 | - | - | |||
PSE-EE | 71 | 3,87 | 113 | 5,89 | |||
PP | 27 | 1,47 | 43 | 2,24 | |||
IU-UPeC | 16 | 0,87 | 20 | 1,04 | |||
C's | 15 | 0,82 | - | - | |||
PACMA | 4 | 0,22 | 10 | 0,52 | |||
Ln | 1 | 0,05 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | - | - | |||
UPYD | - | - | 6 | 0,31 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.822 | 1.893 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.