100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.669 | 31,31% |
Participación: | 3.662 | 68,69% |
En Blanco: | 33 | 0,91% |
Nulos: | 25 | 0,68% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 1.122 | 28,95 | 852 | 23,43 | |||
EH Bildu | 1.062 | 27,41 | 1.732 | 47,62 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 915 | 23,61 | - | - | |||
PSE-EE | 377 | 9,73 | 539 | 14,82 | |||
PP | 157 | 4,05 | 271 | 7,45 | |||
IU-UPeC | 123 | 3,17 | 127 | 3,49 | |||
C's | 78 | 2,01 | - | - | |||
PACMA | 9 | 0,23 | 9 | 0,25 | |||
UPYD | 7 | 0,18 | 27 | 0,74 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,13 | - | - | |||
Ln | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.856 | 3.604 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.