100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 10.955 | 35,14% |
Participación: | 20.218 | 64,86% |
En Blanco: | 270 | 1,35% |
Nulos: | 201 | 0,99% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 7.147 | 33,20 | - | - | |||
PSE-EE | 4.125 | 19,16 | 5.930 | 29,62 | |||
EH Bildu | 3.943 | 18,32 | 6.419 | 32,07 | |||
EAJ-PNV | 2.648 | 12,30 | 2.726 | 13,62 | |||
PP | 1.688 | 7,84 | 2.771 | 13,84 | |||
C's | 811 | 3,77 | - | - | |||
IU-UPeC | 787 | 3,66 | 1.020 | 5,10 | |||
PACMA | 163 | 0,76 | 175 | 0,87 | |||
UPYD | 46 | 0,21 | 376 | 1,88 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 44 | 0,20 | - | - | |||
Ln | 10 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21.412 | 19.747 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.