100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 308 | 30,95% |
Participación: | 687 | 69,05% |
En Blanco: | 5 | 0,75% |
Nulos: | 20 | 2,91% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 260 | 38,01 | 227 | 34,03 | |||
EH Bildu | 227 | 33,19 | 358 | 53,67 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 120 | 17,54 | - | - | |||
PP | 26 | 3,80 | 43 | 6,45 | |||
PSE-EE | 23 | 3,36 | 13 | 1,95 | |||
C's | 8 | 1,17 | - | - | |||
IU-UPeC | 8 | 1,17 | 9 | 1,35 | |||
PACMA | 5 | 0,73 | 1 | 0,15 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,29 | - | - | |||
Ln | 1 | 0,15 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,15 | 7 | 1,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 681 | 662 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.