100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.989 | 33,82% |
Participación: | 7.805 | 66,18% |
En Blanco: | 103 | 1,33% |
Nulos: | 80 | 1,02% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 2.339 | 29,40 | - | - | |||
EH Bildu | 1.542 | 19,38 | 2.545 | 32,94 | |||
PSE-EE | 1.472 | 18,50 | 2.051 | 26,55 | |||
EAJ-PNV | 1.345 | 16,91 | 1.352 | 17,50 | |||
PP | 597 | 7,50 | 1.009 | 13,06 | |||
C's | 272 | 3,42 | - | - | |||
IU-UPeC | 257 | 3,23 | 405 | 5,24 | |||
PACMA | 41 | 0,52 | 44 | 0,57 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 18 | 0,23 | - | - | |||
UPYD | 8 | 0,10 | 104 | 1,35 | |||
Ln | 7 | 0,09 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.898 | 7.622 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.