100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.935 | 40,06% |
Participación: | 2.895 | 59,94% |
En Blanco: | 36 | 1,26% |
Nulos: | 27 | 0,93% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 1.054 | 33,65 | - | - | |||
EH Bildu | 911 | 29,09 | 1.452 | 50,63 | |||
EAJ-PNV | 503 | 16,06 | 450 | 15,69 | |||
PSE-EE | 315 | 10,06 | 489 | 17,05 | |||
PP | 165 | 5,27 | 239 | 8,33 | |||
C's | 69 | 2,20 | - | - | |||
IU-UPeC | 65 | 2,08 | 101 | 3,52 | |||
PACMA | 19 | 0,61 | 17 | 0,59 | |||
UPYD | 8 | 0,26 | 41 | 1,43 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,10 | - | - | |||
Ln | 2 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.114 | 2.832 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.