100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 435 | 25,59% |
Participación: | 1.265 | 74,41% |
En Blanco: | 11 | 0,87% |
Nulos: | 7 | 0,55% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EH Bildu | 539 | 42,18 | 698 | 55,48 | |||
EAJ-PNV | 346 | 27,07 | 292 | 23,21 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 220 | 17,21 | - | - | |||
PSE-EE | 100 | 7,82 | 174 | 13,83 | |||
PP | 35 | 2,74 | 43 | 3,42 | |||
IU-UPeC | 20 | 1,56 | 14 | 1,11 | |||
C's | 4 | 0,31 | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,16 | 3 | 0,24 | |||
UPYD | 2 | 0,16 | 6 | 0,48 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,08 | - | - | |||
Ln | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.269 | 1.247 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.