100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.508 | 31,79% |
Participación: | 5.381 | 68,21% |
En Blanco: | 48 | 0,90% |
Nulos: | 41 | 0,76% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EH Bildu | 2.575 | 47,55 | 3.463 | 64,85 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 1.108 | 20,46 | - | - | |||
EAJ-PNV | 1.030 | 19,02 | 973 | 18,22 | |||
PSE-EE | 208 | 3,84 | 351 | 6,57 | |||
PP | 179 | 3,31 | 291 | 5,45 | |||
IU-UPeC | 94 | 1,74 | 100 | 1,87 | |||
C's | 84 | 1,55 | - | - | |||
Ln | 73 | 1,35 | - | - | |||
PACMA | 20 | 0,37 | 14 | 0,26 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,20 | - | - | |||
UPYD | 10 | 0,18 | 36 | 0,67 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.392 | 5.292 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.