100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 15.635 | 33,59% |
Participación: | 30.907 | 66,41% |
En Blanco: | 425 | 1,39% |
Nulos: | 371 | 1,20% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 10.451 | 32,09 | - | - | |||
PSE-EE | 6.538 | 20,08 | 9.671 | 31,67 | |||
EAJ-PNV | 5.013 | 15,39 | 5.384 | 17,63 | |||
PP | 4.045 | 12,42 | 6.553 | 21,46 | |||
EH Bildu | 2.520 | 7,74 | 5.145 | 16,85 | |||
C's | 1.962 | 6,02 | - | - | |||
IU-UPeC | 1.304 | 4,00 | 1.625 | 5,32 | |||
PACMA | 279 | 0,86 | 236 | 0,77 | |||
UPYD | 144 | 0,44 | 835 | 2,73 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 71 | 0,22 | - | - | |||
Ln | 16 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 32.343 | 30.111 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.