100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.345 | 33,53% |
Participación: | 2.666 | 66,47% |
En Blanco: | 23 | 0,87% |
Nulos: | 13 | 0,49% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 1.046 | 37,09 | 1.008 | 37,99 | |||
EH Bildu | 729 | 25,85 | 1.129 | 42,56 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 651 | 23,09 | - | - | |||
PSE-EE | 185 | 6,56 | 286 | 10,78 | |||
PP | 93 | 3,30 | 134 | 5,05 | |||
IU-UPeC | 44 | 1,56 | 40 | 1,51 | |||
C's | 33 | 1,17 | - | - | |||
PACMA | 8 | 0,28 | 6 | 0,23 | |||
Ln | 4 | 0,14 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,14 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,07 | 7 | 0,26 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.799 | 2.630 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.