100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.219 | 30,29% |
Participación: | 12.010 | 69,71% |
En Blanco: | 143 | 1,20% |
Nulos: | 83 | 0,69% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 4.025 | 31,98 | 3.607 | 30,24 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 3.072 | 24,41 | - | - | |||
EH Bildu | 2.790 | 22,17 | 4.475 | 37,52 | |||
PSE-EE | 1.085 | 8,62 | 1.904 | 15,96 | |||
PP | 834 | 6,63 | 1.227 | 10,29 | |||
C's | 362 | 2,88 | - | - | |||
IU-UPeC | 245 | 1,95 | 269 | 2,26 | |||
PACMA | 58 | 0,46 | 56 | 0,47 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,13 | - | - | |||
UPYD | 13 | 0,10 | 94 | 0,79 | |||
Ln | 6 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.506 | 11.784 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.