100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 513 | 28,45% |
Participación: | 1.290 | 71,55% |
En Blanco: | 18 | 1,40% |
Nulos: | 6 | 0,47% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 328 | 25,04 | 393 | 30,61 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 306 | 23,36 | - | - | |||
EH Bildu | 282 | 21,53 | 350 | 27,26 | |||
PP | 162 | 12,37 | 246 | 19,16 | |||
PSE-EE (PSOE) | 96 | 7,33 | 168 | 13,08 | |||
C's | 73 | 5,57 | - | - | |||
IU-UPeC | 29 | 2,21 | 27 | 2,10 | |||
EB - AZ | 9 | 0,69 | - | - | |||
UPYD | 6 | 0,46 | 22 | 1,71 | |||
OE | 3 | 0,23 | - | - | |||
PACMA | 3 | 0,23 | 7 | 0,55 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,15 | - | - | |||
Ln | 1 | 0,08 | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.300 | 1.266 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.