100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 281 | 30,88% |
Participación: | 629 | 69,12% |
En Blanco: | 17 | 2,74% |
Nulos: | 8 | 1,27% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 185 | 32,01 | 182 | 29,31 | |||
EH Bildu | 122 | 21,11 | 174 | 28,02 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 101 | 17,47 | - | - | |||
PP | 77 | 13,32 | 131 | 21,10 | |||
PSE-EE (PSOE) | 55 | 9,52 | 82 | 13,20 | |||
C's | 13 | 2,25 | - | - | |||
IU-UPeC | 8 | 1,38 | 17 | 2,74 | |||
PACMA | 4 | 0,69 | 3 | 0,48 | |||
UPYD | 4 | 0,69 | 6 | 0,97 | |||
Ln | 2 | 0,35 | - | - | |||
EB - AZ | 1 | 0,17 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,17 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,17 | - | - | |||
OE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 574 | 604 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.