100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 141 | 29,81% |
Participación: | 332 | 70,19% |
En Blanco: | 3 | 0,93% |
Nulos: | 8 | 2,41% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 114 | 34,34 | 95 | 29,32 | |||
PP | 63 | 18,98 | 100 | 30,86 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 61 | 18,37 | - | - | |||
PSE-EE (PSOE) | 26 | 7,83 | 39 | 12,04 | |||
EH Bildu | 25 | 7,53 | 45 | 13,89 | |||
C's | 19 | 5,72 | - | - | |||
IU-UPeC | 8 | 2,41 | 17 | 5,25 | |||
PACMA | 6 | 1,81 | 3 | 0,93 | |||
UPYD | 3 | 0,90 | 9 | 2,78 | |||
OE | 2 | 0,60 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,60 | - | - | |||
EB - AZ | 1 | 0,30 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,30 | - | - | |||
Ln | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 331 | 321 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.