100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 699 | 30,10% |
Participación: | 1.623 | 69,90% |
En Blanco: | 12 | 0,75% |
Nulos: | 28 | 1,73% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 394 | 24,26 | - | - | |||
PP | 359 | 22,11 | 584 | 36,61 | |||
PSE-EE (PSOE) | 279 | 17,18 | 373 | 23,39 | |||
EAJ-PNV | 217 | 13,36 | 231 | 14,48 | |||
EH Bildu | 151 | 9,30 | 229 | 14,36 | |||
C's | 132 | 8,13 | - | - | |||
IU-UPeC | 64 | 3,94 | 85 | 5,33 | |||
PACMA | 9 | 0,55 | 10 | 0,63 | |||
UPYD | 6 | 0,37 | 47 | 2,95 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,25 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,06 | - | - | |||
EB - AZ | - | - | - | - | |||
Ln | - | - | - | - | |||
OE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.616 | 1.583 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.