100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 693 | 30,75% |
Participación: | 1.561 | 69,25% |
En Blanco: | 24 | 1,57% |
Nulos: | 33 | 2,11% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 495 | 29,66 | - | - | |||
PP | 316 | 18,93 | 467 | 30,56 | |||
PSE-EE (PSOE) | 315 | 18,87 | 413 | 27,03 | |||
EAJ-PNV | 178 | 10,67 | 239 | 15,64 | |||
EH Bildu | 123 | 7,37 | 215 | 14,07 | |||
C's | 117 | 7,01 | - | - | |||
IU-UPeC | 72 | 4,31 | 81 | 5,30 | |||
PACMA | 18 | 1,08 | 13 | 0,85 | |||
EB - AZ | 7 | 0,42 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,30 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,24 | 36 | 2,36 | |||
OE | 1 | 0,06 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,06 | - | - | |||
Ln | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.652 | 1.504 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.