100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 142 | 20,91% |
Participación: | 537 | 79,09% |
En Blanco: | 2 | 0,38% |
Nulos: | 5 | 0,93% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 174 | 34,25 | 212 | 39,85 | |||
PP | 100 | 19,69 | 140 | 26,32 | |||
PSE-EE (PSOE) | 73 | 14,37 | 88 | 16,54 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 65 | 12,80 | - | - | |||
EH Bildu | 46 | 9,06 | 50 | 9,40 | |||
C's | 23 | 4,53 | - | - | |||
IU-UPeC | 14 | 2,76 | 19 | 3,57 | |||
PACMA | 4 | 0,79 | 4 | 0,75 | |||
UPYD | 3 | 0,59 | 13 | 2,44 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,20 | - | - | |||
EB - AZ | - | - | - | - | |||
Ln | - | - | - | - | |||
OE | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 503 | 530 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.