100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 97 | 29,13% |
Participación: | 236 | 70,87% |
En Blanco: | 5 | 2,16% |
Nulos: | 4 | 1,69% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 54 | 25,00 | - | - | |||
PP | 54 | 25,00 | 93 | 40,09 | |||
EAJ-PNV | 43 | 19,91 | 50 | 21,55 | |||
PSE-EE (PSOE) | 26 | 12,04 | 42 | 18,10 | |||
C's | 13 | 6,02 | - | - | |||
EH Bildu | 13 | 6,02 | 23 | 9,91 | |||
IU-UPeC | 7 | 3,24 | 12 | 5,17 | |||
UPYD | 2 | 0,93 | 5 | 2,16 | |||
PACMA | 1 | 0,46 | - | - | |||
EB - AZ | - | - | - | - | |||
Ln | - | - | - | - | |||
OE | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 213 | 227 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.