100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 443 | 31,76% |
Participación: | 952 | 68,24% |
En Blanco: | 7 | 0,74% |
Nulos: | 9 | 0,95% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EH Bildu | 246 | 25,52 | 329 | 34,89 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 228 | 23,65 | - | - | |||
EAJ-PNV | 215 | 22,30 | 233 | 24,71 | |||
PP | 123 | 12,76 | 166 | 17,60 | |||
PSE-EE (PSOE) | 73 | 7,57 | 140 | 14,85 | |||
C's | 35 | 3,63 | - | - | |||
IU-UPeC | 27 | 2,80 | 20 | 2,12 | |||
PACMA | 6 | 0,62 | 7 | 0,74 | |||
UPYD | 4 | 0,41 | 6 | 0,64 | |||
EB - AZ | 2 | 0,21 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,10 | - | - | |||
Ln | - | - | - | - | |||
OE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 960 | 936 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.